Dòng máy sấy môi chất lạnh CPX 30-850

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá!
  • Máy sấy chất làm lạnh CPX đảm bảo khí nén khô và chất lượng, kéo dài tuổi thọ của thiết bị của bạn và đảm bảo chất lượng sản xuất vượt trội. Hơi nước được loại bỏ, tránh ăn mòn trong mạng lưới khí nén và các công cụ của bạn. Tất cả điều này làm giảm chi phí bảo trì của bạn và cải thiện quy trình sản xuất tổng thể của bạn để bạn hoàn toàn yên tâm.

Đáng tin cậy

Máy nén lạnh cấp công nghiệp và bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình PDP

Hiệu suất năng lượng

Tiêu thụ năng lượng ít hơn 50% so với máy sấy dạng vỏ và ống

Môi trường an toàn

Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp (GWP) và tiềm năng làm suy giảm tầng ôzôn (ODP)

CPX cung cấp không khí chất lượng cho thiết bị và quy trình cao cấp

Mạch chất làm lạnh của máy sấy CPX được thiết kế tổng thể và chỉ sử dụng các linh kiện có chất lượng cao và đáng tin cậy, được cung cấp bởi các nhà sản xuất được công nhận trên toàn cầu.

Các lợi ích chính của chuỗi CPX

Cấu trúc mạnh mẽ của máy sấy lạnh CPX đảm bảo lắp đặt an toàn độc lập với môi trường. Bộ điều khiển điện tử tích hợp của nó giúp theo dõi các hoạt động và điểm sương.
Dòng sản phẩm này được tích hợp bộ trao đổi nhiệt hiệu quả cao giúp bảo vệ công suất làm mát tối ưu và giảm áp suất giảm. Nó cũng có bộ xả hẹn giờ đáng tin cậy với khoảng thời gian xả và thời gian xả có thể điều chỉnh.

Technical Specifications

Dòng CPX 30-700 50Hz

Model l/min cfm m³/h Bar V/Ph/Hz G Refrigerant Length (mm) Width (mm) Height (mm)
CPX 30 1000 35 60 13 230/1/50 G3/4″ R134a 352 430 445
CPX 50 1500 53 90 13 230/1/50 G1″ R134a 550 370 800
CPX 75 2100 74 126 13 230/1/50 G1″ R134a 550 370 800
CPX 115 3500 124 210 13 230/1/50 G1″ R410A 520 500 800
CPX 160 4500 159 270 13 230/1/50 G1.5″ R410A 550 600 980
CPX 200 6000 212 360 13 230/1/50 G1.5″ R410A 550 600 980
CPX 250 7500 265 450 13 230/1/50 G2″ R410A 550 600 980
CPX 300 9000 318 540 13 230/1/50 G2″ R410A 900 750 1000
CPX 380 11500 406 690 13 230/1/50 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 480 15000 530 900 13 230/1/50 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 600 17500 618 1050 13 230/1/50 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 700 22500 794 1350 13 230/1/50 G2.5″ R410A 1025 660 1120

Dòng CPX 30-700 50Hz

Model l/min cfm m³/h Bar V/Ph/Hz G Refrigerant Length (mm) Width (mm) Height (mm)
CPX 30 1000 35 60 13 220/1/60 G3/4″ R134a 432 354 445
CPX 50 1500 53 90 13 220/1/60 G1″ R134a 550 370 800
CPX 75 2100 74 126 13 220/1/60 G1″ R134a 550 370 800
CPX 115 3300 116 198 13 220/1/60 G1.5″ R410A 520 500 800
CPX 160 4500 159 270 13 220/1/60 G2″ R410A 550 600 980
CPX 200 5700 201 342 13 220/1/60 G2″ R410A 550 600 980
CPX 250 7200 254 432 13 220/1/60 G2″ R410A 550 600 980
CPX 300 8400 297 504 13 220/1/60 G2.5″ R410A 900 750 1000
CPX 380 10800 381 648 13 220/1/60 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 480 13800 487 828 13 220/1/60 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 600 17000 600 1020 13 220/1/60 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 700 20000 706 1200 13 220/1/60 G2.5″ R410A 1025 660 1120
CPX 850 24000 847 1440 13 220/1/60 G2.5″ R410A 1025 660 1120

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dòng máy sấy môi chất lạnh CPX 30-850”