Hiệu quả
Bộ làm mát sau làm giảm nhiệt độ không khí
Người dùng thoải mái
Dễ dàng bảo dưỡng và chỉ báo mức dầu rõ ràng
Màn biểu diễn
Bánh xe trục lớn và có thể chặn được để ổn định hơn
Chuỗi CPRC dễ dàng và hiệu quả
Máy nén khí CPRC truyền động bằng dây đai với một giai đoạn nén dễ dàng và hiệu quả để xử lý, đồng thời chúng hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy. Các máy nén này có sẵn trong các cấu hình cố định và di động, và phạm vi bao gồm các thiết bị im lặng để mang lại sự thoải mái tối ưu cho người dùng.
Dòng CPRC an toàn và mạnh mẽ. Nhờ có đai bảo vệ bằng kim loại mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Các cánh tản nhiệt lớn của bộ làm mát sau làm giảm nhiệt độ không khí.
Dòng sản phẩm này đi kèm với các ổ cắm kép và khả năng cầm nắm thuận tiện và thoải mái với tay cầm cao su đảm bảo tính linh hoạt và khả năng di chuyển của người dùng.
Dòng CPRD cho hiệu suất và độ tin cậy hàng đầu
Dòng CPRD được thiết kế để cung cấp nhiều không khí hơn và áp suất cao hơn để tăng số lượng ứng dụng có thể. Các thành phần mạnh mẽ, luồng không khí tối ưu và bộ làm mát sau, đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả cần thiết trong các xưởng và trạm dịch vụ có quy mô vừa đến lớn hơn.
Phạm vi này có sẵn trong các cấu hình cố định và có thể di chuyển được và với tán che im lặng. Trên cùng của hóa đơn là máy bơm NS89, được điều khiển bởi một động cơ 25 mã lực và được gắn trên một bồn chứa 900 lít.
Máy bơm hàng đầu ấn tượng và đáng tin cậy làm cho nó mạnh mẽ và mạnh mẽ và nén kép đảm bảo áp suất cao hơn và phân phối khí cao hơn.
Technical Specifications
CPRC series 2 – 5,5 HP
| Model | Power | Vessel | Pump | RPM | Air displacement | Voltage | Pressure | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | L | l/min | Hz | Bars | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| CPRC 2100 NS12 MS | 2 | 100 | NS12 | 1075 | 255 | 230/1/50 | 10 | 960 | 520 | 845 |
| CPRC 2150 NS12 MS | 2 | 150 | NS12 | 1075 | 255 | 230/1/50 | 10 | 1320 | 530 | 925 |
| CPRC 2100 NS12 MS UK | 2 | 100 | NS12 | 1075 | 255 | 230/1/50 | 10 | 960 | 520 | 845 |
| CPRC 2150 NS12 MS UK | 2 | 150 | NS12 | 1075 | 255 | 230/1/50 | 10 | 1320 | 530 | 925 |
| CPRC 350 NS12 MS | 3 | 50 | NS12S | 1300 | 320 | 230/1/50 | 10 | 800 | 430 | 735 |
| CPRC 3100 NS12 MS | 3 | 100 | NS12S | 1300 | 320 | 230/1/50 | 10 | 960 | 520 | 845 |
| CPRC 3150 NS12 MS | 3 | 150 | NS12S | 1300 | 320 | 230/1/50 | 10 | 1320 | 530 | 925 |
| CPRC 3200 NS12S MS UK | 3 | 200 | NS12S | 1300 | 320 | 230/1/50 | 10 | 1445 | 535 | 1030 |
| CPRC 350 NS19S MS | 3 | 50 | NS19 | 1050 | 393 | 230/1/50 | 10 | 800 | 430 | 800 |
| CPRC 3100 NS19S MS | 3 | 100 | NS19 | 1050 | 393 | 230/1/50 | 10 | 960 | 520 | 910 |
| CPRC 3150 NS19S MS | 3 | 150 | NS19 | 1050 | 393 | 230/1/50 | 10 | 1320 | 530 | 985 |
| CPRC 3270 NS19S MS UK | 3 | 270 | NS19 | 1050 | 393 | 230/1/50 | 10 | 1535 | 475 | 1055 |
| CPRC 4150 NS19S MT | 4 | 150 | NS19S | 1300 | 486 | 400/3/50 | 10 | 1320 | 530 | 985 |
| CPRC 4270 NS19S MT | 4 | 270 | NS19S | 1300 | 486 | 400/3/50 | 10 | 1535 | 475 | 1055 |
| CPRC 4270 NS31 MT | 4 | 270 | NS31 | 1300 | 553 | 400/3/50 | 11 | 1535 | 475 | 1070 |
| CPRC 5270 NS31 MT | 5,5 | 270 | NS31 | 1400 | 595 | 400/3/50 | 11 | 1535 | 475 | 1070 |
Technical Specifications
CPRD series
| Model | Pressure | Motor | Air displacement | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | HP | kW | l/min | cfm | |
| CPRD NS29S | 11 | 4,0 | 3,0 | 514 | 18,2 |
| CPRD NS29S | 11 | 4,0 x2 | 3,0 x2 | 1028 | 36,3 |
| CPRD NS39 | 11 | 5,5 | 4,0 | 653 | 23,1 |
| CPRD NS39 | 11 | 7,5 | NS12S | 827 | 29,2 |
| CPRD NS39 | 11 | 5,5 x2 | 4,0 x2 | 1300 | 45,9 |
| CPRD NS59S | 11 | 7,5 | 5,5 | 950 | 33,5 |
| CPRD NS59S | 11 | 10,0 | 7,5 | 1210 | 42,7 |
| CPRD NS59S | 11 | 15,0 | 11,0 | 1390 | 49,1 |
| CPRD NS59S | 11 | 7,5 x2 | 5,5 x2 | 1900 | 67,1 |
| CPRD NS59S | 11 | 10,0 x2 | 7,5 x2 | 2420 | 85,5 |
| CPRD NS89 | 11 | 25,0 | 18,0 | 2270 | 49,1 |
| CPRD NS6000 | 11 | 7,5 | 5,5 | 570 | 20,1 |
| CPRD NS7000 | 11 | 10,0 | 7,5 | 930 | 32,8 |
| CPRD B5900 | 11 | 5,5 | 4,0 | 653 | 23,1 |



Reviews
There are no reviews yet.